Kemudahan Komuniti & Kebudayaan
Dewan
PROSEDUR TETAP OPERASI (SOP) PROSES SEWAAN DEWAN, STADIUM DAN LOGISTIK
Dewan
* Tempahan dewan dan pembayaran hanya boleh dilaksanakan di Kaunter Pelbagai MPSepang sahaja buat setakat ini. Hubungi kami di 03 – 83190200 / 300, sambungan ke Bahagian Khidmat Pelanggan untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Bagi Audotirium Taman Tasik Cyberpark, Cyberjaya pula hubungi talian sama dan sambungan ke Jabatan Landskap.
* kadar baru bermula 1 Oktober 2022
Dewan Komuniti | Jenis Aktiviti | Kadar Sewaan | Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am & Cuti Umum | |||||
Siang (8am-7pm) | Malam (7pm-12am) | Siang (8am-7pm) | Malam (7pm-12am) | |||
Dewan Komuniti Taman Pantai Sepang Putra
Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti
Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti Dewan Komuniti
| Badminton (Per Gelanggang) | RM20.00 | RM25.00 | RM25.00 | RM30.00 | 2 Jam |
Sewa Latihan Zumba / Karate Do / Taekwondo / Aerobik / Tarian / Lain-lain | RM50.00 | RM50.00 | RM70.00 | RM70.00 | 1 Jam | |
Upacara Perkahwinan / Lain-lain Aktiviti Sosial (dengan permohonan bertulis dan mendapat ulasan / kelulusan Yang Dipertua | Dewan 1 & 2 Gelanggang RM100.00 (tanpa penghawa dingin) RM150.00 (dengan penghawa dingin) Cagaran : RM500.00 Dewan 3 Gelanggang | Per Jam | ||||
Dewan Serbaguna Kelab Komuniti | Upacara Perkahwinan / Lain-lain Aktiviti Sosial (dengan permohonan bertulis dan mendapat ulasan / kelulusan Yang Dipertua | RM1500.00 Cagaran : RM500.00 | RM2000.00 Cagaran : RM500.00 | 4 Jam | ||
Semarak Hall @ Cyberjaya
Penetapan kadar sewaan adalah seperti berikut :-
Jenis Kemudahan | Kadar Sewaan |
Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | ||||
Siang | Malam | Siang | Malam | ||
Ruang Dewan | RM 700.00 | RM 700.00 | 1 jam | ||
Ruang Koridor | RM 100.00 | RM 100.00 | 1 jam | ||
Bilik VIP / Holding Room | RM 100.00 | RM 100.00 | 1 jam | ||
Ruang Sajian | RM 100.00 | RM 100.00 | 1 jam | ||
Auditorium | RM 350.00 | RM 450.00 | 1 jam |
** Kadar baru bermula 1 Oktober 2022.
Padang
PROSEDUR TETAP OPERASI (SOP) PROSES SEWAAN DEWAN, STADIUM DAN LOGISTIK
PADANG AWAM | JENIS AKTIVITI | KADAR SEWAAN | |
Padang Awam, Bandar Baru Salak Tinggi. | Latihan / Perlawanan | RM 50.00 / 2 Jam | |
Padang Awam, Pekan Salak. | |||
Padang Awam, Pekan Sepang. | |||
Padang Awam, Taman Putra Perdana. |
PADANG BOLA SEPAK SINTETIK | HARI BIASA | CUTI AM DAN | |
Padang Bola Sepak Sintetik, MPSepang, Cyberjaya. | 8 am – 7 pm (RM600.00) 7 pm – 12 am (RM1,100.00) Cagaran (RM100.00) | 8 am – 7 pm (RM700.00) 7 pm – 12 am (RM1,400.00) Cagaran (RM100.00) |
Stadium
PROSEDUR TETAP OPERASI (SOP) PROSES SEWAAN DEWAN, STADIUM DAN LOGISTIK
KADAR SEWAAN PADANG, GELANGGANG, BILIK MESYUARAT DAN LAIN-LAIN DI STADIUM BANDAR BARU SALAK TINGGI, BANDAR BARU SALAK TINGGI, 43900 SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. | |||||
KEMUDAHAN | ISNIN – JUMAAT | SABTU, AHAD DAN CUTI UMUM | TEMPOH MASA | ||
SIANG (8am-7pm) | MALAM (7pm-12am) | SIANG (8am-7pm) | MALAM (7pm-12am) | ||
Padang Bola | RM300.00 | RM600.00 | RM350.00 | RM700.00 | 2 Jam |
Gelanggang Tenis | RM25.00 | RM30.00 | RM35.00 | RM35.00 | 2 Jam |
Gelanggang Futsal (outdoor) | RM30.00 | RM50.00 | RM30.00 | RM50.00 | 1 Jam |
Gelanggang Bola Keranjang | RM25.00 | RM30.00 | RM30.00 | RM35.00 | 2 jam |
Bilik Mesyuarat | RM50.00 | RM60.00 | RM60.00 | RM70.00 | 2 Jam / Bilik |
Konsert / Pameran / Lain-lain | RM200.00 | RM400.00 | RM250.00 | RM500.00 | 2 Jam |
Sistem Siaraya | RM100.00 | RM130.00 | 2 Jam | ||
Hari Keluarga ** | RM200.00 | RM200.00 | 1 Jam | ||
Trek Olahraga ** | RM500.00 | RM600.00 | 1 Sesi |
Ruang Legar (Foyer) Tingkat 1 MPSepang | RM100.00 | – | 1 Hari |
** Kadar baru bermula 1 Oktober 2022
** Kenaan cagaran hanya dikenakan bagi jenis kemudahan yang digunakan untuk tujuan Hari Keluarga, Pameran, Konsert dan Penggunaan Trek sahaja dengan jumlah sebanyak RM500.00.
Gelanggang Serbaguna
Penetapan kadar sewaan adalah seperti berikut :-
Lokasi | Kadar Sewaan |
Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | ||||
Siang (RM40.00) | Malam (RM60.00) | Siang (RM40.00) | Malam (RM60.00) | ||
Gelanggang Berdekatan | Gelanggang Serbaguna (Bola Tampar, Bola Jaring, Futsal) | Gelanggang Serbaguna (Bola Tampar, Bola Jaring, Futsal) | 1 jam |
** kadar baru bermula 1 Oktober 2022
BBST Walk
BBST Walk @ Sepang | |
RM300.00 / Jam (Cagaran RM200.00) 8 am – 12 am |
Arena BBST @ Sepang
Arena BBST @ Sepang | Jenis Aktiviti | Kadar Sewaan | Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | |||||
Siang (8am-7pm) | Malam (7pm-12am) | Siang (8am-7pm) | Malam (7pm-12am) | |||
Gelanggang Futsal (Indoor) | RM60.00 | RM80.00 | RM60.00 | RM80.00 | 1 Jam | |
Gelanggang Bola Tampar (Indoor) | RM60.00 | RM80.00 | RM60.00 | RM80.00 | 1 Jam | |
Gelanggang Bola Jaring (Indoor) | RM120.00 | RM170.00 | RM120.00 | RM170.00 | 1 Jam | |
Gelanggang Sepak Takraw (Indoor) – Baru | RM60.00 | RM80.00 | RM60.00 | RM80.00 | 1 Jam |
Aktif @ Dengkil
Penetapan kadar sewaan adalah seperti berikut :-
Jenis Kemudahan | Kadar Sewaan |
Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | ||||
Siang | Malam | Siang | Malam | ||
Bola Keranjang | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | 1 jam |
Sepak Takraw | RM 20.00 | RM 25.00 | RM 25.00 | RM 30.00 | 2 jam |
Bola Tampar | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | 1 Jam |
Jadual Sewaan Kemudahan Aktif @ Dengkil | |||||
Waktu | Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | |||
8:00 Pagi – 3:00 Petang | Terbuka | Terbuka | |||
3:00 Petang – 5:00 Petang | Pelajar Sekolah Dan Belia | Pelajar Sekolah Dan Belia | |||
5:00 Petang – 7:00 Malam | Terbuka | Pelajar Sekolah Dan Belia | |||
7:00 Malam – 12:00 Tengah Malam | Terbuka | Terbuka |
** Kadar baru bermula 1 Oktober 2022.
Kelab Komuniti Taman Tasik Cyberjaya
Penetapan kadar sewaan adalah seperti berikut :-
Jenis Kemudahan | Kadar Sewaan |
Masa | |||
Isnin – Jumaat | Cuti Am Dan Cuti Umum | ||||
Siang (8am-7pm) | Malam (7pm – 12am) | Siang (8am-7pm) | Malam (7pm – 12am) | ||
Futsal (Indoor) | RM 60.00 | RM 80.00 | RM 60.00 | RM 80.00 | 1 jam |
Badminton (Indoor) | RM 35.00 | RM 40.00 | RM 40.00 | RM 45.00 | 2 jam |
Kolam Renang | RM 5.00 | – | RM 10.00 | – | Sekali Masuk |
Kolam Renang | RM 3.00 | – | RM 6.00 | – | Sekali Masuk |
Skuasy | RM 20.00 | RM 20.00 | RM 30.00 | RM 30.00 | 2 jam |
Ping Pong | RM 6.00 | RM 6.00 | RM 10.00 | RM 10.00 | 2 jam |
Tenis | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | 1 jam |
Bola Keranjang | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | 1 jam |
Bola Tampar Pantai | RM 30.00 | RM 50.00 | RM 30.00 | RM 50.00 | 1 jam |
Dewan Serbaguna | RM 400.00 (Cagaran:RM500.00) | RM 400.00 (Cagaran:RM500.00) | 1 jam |
** Diskaun sebanyak 50% diberi kepada warga emas dan orang kurang upaya (OKU) bagi kemudahan sukan.
** Kadar baru bermula 1 Oktober 2022.
Balairaya
Lokasi | |
Balairaya Kampung Sungai Buah 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Jenderam Hulu 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Selangor Dregging 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya JKKK Seri Dengkil 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Taman Desa Jenderam 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Semarang 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Taman Desa Dengkil 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Dato’ Ahmad Razali 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Chemperai 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Pulau Meranti 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Taman Cempaka 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Baru Lanjut 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Giching Salak Tinggi Sepang 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Salak 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Lembah Paya Kampung Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Ulu Teris 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Ladang Permangah 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Bukit Bangkong 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Hulu Chuchoh 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Bagan Lalang 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Jelutong Indah 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Kampung Tanjung Mas Batu 2 43950 Sungai Pelek, Selangor Darul Ehsan. | |
Balairaya Taman Perumahan PKNS 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. |
Pusat Kemasyarakatan
Lokasi | |
Pusat Kemasyarakatan Taman Desa Air Hitam Puchong 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. | |
Pusat Kemasyarakatan Taman Desa Saujana 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Pusat Kemasyarakatan Taman Permata 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan. | |
Pusat Kemasyarakatan Taman Mawar Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. | |
Pusat Kemasyarakatan Taman Seroja Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan. |