TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN
Januari - Jun 2024
Bil | e-Perkhidmatan | Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | % |
1 | e-Bayar | 2981 | 26 | 2645 | 22 | 1479 | 34 | 1480 | 44 | 1429 | 64 | 1224 | 63 | 11238 | 32 |
3 | e-Cukai | 7945 | 69 | 9011 | 75 | 2451 | 57 | 1476 | 45 | 325 | 15 | 306 | 16 | 21514 | 61 |
4 | e-Kompaun | 54 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 108 | 1 |
5 | e-Penyerahan | 185 | 2 | 162 | 1 | 187 | 4 | 147 | 5 | 209 | 10 | 190 | 10 | 1080 | 3 |
6 | e-Pemprosesan | 185 | 2 | 162 | 1 | 187 | 4 | 147 | 5 | 209 | 10 | 190 | 10 | 1080 | 3 |
TOTAL | 11350 | 100 | 11986 | 100 | 4322 | 100 | 3253 | 100 | 2182 | 100 | 1927 | 100 | 35020 | 100 |
**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**
Julai - Disember 2024
Bil | e-Perkhidmatan | Jul | % | Ogos | % | Sep | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah | % |
1 | e-Bayar | ||||||||||||||
2 | e-Aduan | ||||||||||||||
3 | e-Cukai | ||||||||||||||
4 | e-Kompaun | ||||||||||||||
5 | e-Penyerahan | ||||||||||||||
6 | e-Pemprosesan | ||||||||||||||
7 | Maklumbalas / Komen Portal MPSepang | ||||||||||||||
TOTAL |
**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**