TRANSAKSI E-PERKHIDMATAN
Januari - Jun 2022
Bil | e-Perkhidmatan | Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jumlah | % |
1 | e-Bayar | 1803 | 19 | 1261 | 12 | 680 | 17 | 511 | 15 | 480 | 16 | 468 | 22 | 5203 | 16 |
2 | e-Aduan | 897 | 10 | 721 | 7 | 812 | 20 | 743 | 22 | 621 | 22 | 763 | 36 | 4557 | 14 |
3 | e-Cukai | 6378 | 68 | 7852 | 78 | 2299 | 58 | 1952 | 58 | 1634 | 57 | 776 | 37 | 20891 | 66 |
4 | e-Kompaun | 27 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 130 | 1 |
5 | e-Penyerahan | 109 | 1 | 72 | 1 | 79 | 2 | 82 | 2 | 44 | 2 | 40 | 2 | 426 | 1 |
6 | e-Pemprosesan | 109 | 1 | 72 | 1 | 79 | 2 | 82 | 2 | 44 | 2 | 40 | 2 | 426 | 1 |
7 | Maklumbalas / Komen Portal MPSepang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 9323 | 100 | 10006 | 100 | 3976 | 100 | 3388 | 100 | 2837 | 100 | 2103 | 100 | 31633 | 100 |
**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**
Julai - Disember 2022
Bil | e-Perkhidmatan | Jul | % | Ogos | % | Sep | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | Jumlah | % |
1 | e-Bayar | 815 | 10 | 815 | 8 | 1104 | 26 | 1004 | 29 | 680 | 28 | 1016 | 33 | 5434 | 17 |
2 | e-Aduan | 818 | 10 | 956 | 9 | 735 | 18 | 809 | 23 | 842 | 34 | 948 | 31 | 5108 | 17 |
3 | e-Cukai | 6029 | 77 | 8045 | 80 | 2189 | 51 | 1549 | 43 | 723 | 30 | 795 | 27 | 19330 | 63 |
4 | e-Kompaun | 40 | 1 | 31 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | 42 | 2 | 22 | 1 | 208 | 1 |
5 | e-Penyerahan | 72 | 1 | 71 | 1 | 63 | 2 | 60 | 2 | 71 | 3 | 105 | 4 | 143 | 1 |
6 | e-Pemprosesan | 72 | 1 | 71 | 1 | 63 | 2 | 60 | 2 | 71 | 3 | 105 | 4 | 143 | 1 |
7 | Maklumbalas / Komen Portal MPSepang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 7846 | 100 | 9989 | 100 | 4189 | 100 | 3520 | 100 | 2429 | 100 | 2991 | 100 | 30366 | 100 |
**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**