PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN / BAHAGIAN / UNIT – TAHUN 2021
Jabatan Perancang Bandar
BIL | Piagam Pelanggan | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1 | Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. | 27/27 100% | 57/57 100% | 60/60 100% | 29/29 100% | 13/13 100% | 11/11 100% | 10/10 100% | 20/20 100% | 29/29 100% | 25/25 100% | 38/38 100% | 31/31 100% | 100% |
2 | Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. | 3/3 100% | 3/3 100% | 4/4 100% | 7/7 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 7/7 100% | 13/13 100% | 6/6 100% | 10/10 100% | 5/5 100% | 100% |
3 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari. | 8/8 100% | 24/24 100% | 22/22 100% | 43/43 100% | 20/20 100% | 0/0 100% | 6/6 100% | 12/12 100% | 29/29 100% | 12/12 100% | 22/22 100% | 15/15 100% | 100% |
4 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 14 hari bekerja. | 8/8 100% | 32/32 100% | 47/47 100% | 26/26 100% | 15/15 100% | 5/5 100% | 6/6 100% | 28/28 100% | 28/28 100% | 20/20 100% | 27/27 100% | 27/27 100% | 100% |
5 | Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja. | 0 | 3/3 100% | 10/10 100% | 3/3 100% | 7/7 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 9/9 100% | 8/8 100% | 5/5 100% | 100% |
6 | Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. | 11/11 100% | 21/21 100% | 32/32 100% | 22/22 100% | 17/17 100% | 2/2 100% | 5/5 100% | 12/12 100% | 7/7 100% | 20/20 100% | 18/18 100% | 27/27 100% | 100% |
Nota :
C : Mencapai Sasaran
TC : Tidak mencapai Sasaran
DT : Dalam Tindakan
Jabatan Pembangunan Masyarakat
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1. | Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima | NIL | NIL | 38/38 100% | 177/177 100% | 46/46 100% | NIL | NIL | NIL | 34/34 100% | 307/307 100% | 509/509 100% | 598/598 100% | 100% | |
2. | Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program JPP. (3 hari bekerja) | 9/9 100% | 26/26 100% | 32/32 100% | 73/73 100% | 19/19 100% | 21/21 100% | 29/29 100% | 31/31 100% | 22/22 100% | 40/40 100% | 21/21 100% | 60/60 100% | 100% |
Jabatan Khidmat Pengurusan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1. | Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 100% | |
2. | permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. | NIL | NIL | NIL | 1/1 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | 1/1 100% | 10/10 100% | 0% | 6/6 100% | 100% |
Jabatan Kejuruteraan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1 | Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. | |||||||||||||
1a – Kelulusan Kerja Tanah. | 14/14 100% | 8/8 100% | 7/7 100% | 6/6 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 9/9 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 11/11 100% |
100% | |
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. | 6/6 100% | 3/3 100% | 14/14 100% | 12/12 100% | 3/3 100% | 0/0 100% | 1/1 100% | 5/5 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 10/10 100% | 4/4 100% | 100% | |
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. | 6/6 100% | 10/10 100% | 10/10 100% | 3/3 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 10/10 100% | 5/5 100% | 6/6 100% | 8/8 100% | 8/8 100% | 100% | |
2 | Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. | 3/3 100% | 7/7 100% | 11/11 100% | 6/6 100% | 7/7 100% | 3/3 100% | 3/3 100% | 3/3 100% | 9/9 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 100% |
3 | Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 15/15 100% | 24/24 100% | 20/20 100% | 14/14 100% | 10/10 100% | 0/0 100% | 2/2 100% | 5/5 100% | 23/23 100% | 16/16 100% | 14/14 100% | 20/20 100% | 100% |
4 | Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 14/14 100% | 17/17 100% | 15/15 100% | 14/14 100% | 13/13 100% | 5/5 100% | 9/9 100% | 19/19 100% | 14/14 100% | 15/15 100% | 21/21 100% | 17/17 100% | 100% |
5 | Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. | 17/17 100% | 26/26 100% | 30/30 100% | 30/30 100% | 25/25 100% | 0/0 100% | 10/10 100% | 19/19 100% | 26/26 100% | 14/14 100% | 15/15 100% | 13/13 100% | 100% |
6 | Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja. | |||||||||||||
6a – Kerosakan Jalan | 39/39 100% | 40/40 100% | 47/47 100% | 50/50 100% | 35/35 100% | 22/22 100% | 30/30 100% | 18/18 100% | 34/34 100% | 39/39 100% | 46/46 100% | 51/51 100% | 100% | |
6b – Kerosakan Longkang | 31/31 100% | 15/15 100% | 21/21 100% | 30/30 100% | 40/40 100% | 25/25 100% | 17/17 100% | 21/21 100% | 33/33 100% | 27/27 100% | 30/30 100% | 25/25 100% | 100% | |
6c – Kerosakan Lampu Jalan | 72/72 100% | 60/60 100% | 86/86 100% | 109/109 100% | 100/100 100% | 78/78 100% | 49/49 100% | 97/97 100% | 70/70 100% | 73/73 100% | 99/99 100% | 135/135 100% | 100% | |
6d – Kerosakan Lampu Isyarat | 6/6 100% | 2/2 100% | 7/7 100% | 11/11 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 10/10 100% | 9/9 100% | 13/13 100% | 100% | |
Jabatan Perbendaharaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 7 BA = RM30,671 dikutip 100% | = 20 BA =RM105,537 dikutip 100% | = 22 BA =RM122,781 dikutip 100% | = 22 BA = RM1,181,700 dikutip 100% | = 22 BA = RM1,181,700 dikutip 100% | = 2 BA = RM6,555 dikutip 100% |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 89 BP RM662,254 100% | = 43 BP = RM173,042 100% | = 119BP =RM996,860 100% | = 112BP = RM490,752 100% | = 57BP = RM340,648 100% | = 69BP = RM268,874 100% |
3 | Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari. | – 400 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | 429 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 529 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 656 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 450 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 476 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% |
Januari – Jun
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 2 BA = RM33,651 dikutip 100% | = 8 BA = RM383,445 dikutip 100% | = 11 BA = RM2,346,518 dikutip 100% | = 8 BA = RM95,425 dikutip 100% | = 4 BA = RM409,143 dikutip 100% | = 3 BA = RM70,350 dikutip 100% | 100% | |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 25BP = RM282,817 100% | = 28BP = RM359,582 100% | = 57BP = RM461,373 100% | = 87BP = RM831,773 100% | = 60BP = RM213,769 100% | = 118BP = RM1,189,723 100% | 100% | |
3 |
| 359 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 377 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 469 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 469 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 538 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 784 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% | 100% |
Julai – Disember
NOTA
- Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
- Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.
PETUNJUK*
BP – Bil Permohonan
BA – Bil Ansuran diterima
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | |
1 | Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 270/270 100% | 450/ 450 100% | 550/550 100% | 500/500 100% | 730/730 100% | 900/900 100% | 100% | |
2 | Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 570/570 100% | 600/600 100% | 510/510 100% | 680/680 100% | 400/400 100% | 75/75 100% | 270/270 100% | 450/ 450 100% | 550/550 100% | 500/500 100% | 730/730 100% | 900/900 100% | 100% | |
3 | Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. | DP | DP | 872 | DP | DP | DP | DP | DP | 813 | DP | DP | DP | 100% | |
4 | Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. | 1755/1755 100% | 1774/1774 100% | 1539/1539 100% | 633/633 100% | 215/215 100% | 220/220 100% | 1319/1319 100% | 2149/2149 100% | 2385/2385 100% | 505/505 100% | 282/282 100% | 1115/1115 100% | 100% | |
5 | Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | |
6 | Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. | 5/5 100% | 9/9 100% | 1/1 100% | NIL | 1/1 100% | 4/4 100% | NIL | 1/1 100% | 5/5 100% | 6/6 100% | 5/5 100% | 16/16 100% | 100% |
DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan
Jabatan Landskap
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. | 1/1 100% | NIL | 5/5 100% | 8/8 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | NIL | 1/1 100% | 1/1 100% | 7/7 100% | 3/6 50% | 12/14 88% | 93.80% |
Jabatan Kawalan Bangunan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Kelulusan Pelan Bangunan | |||||||||||||
i | Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). | 1-L 100% | 5-L 100% | 17-L 100% | 11-L 100% | 5-L 100% | 2-L 100% | 2-L 100% | 3-L 100% | 10-L 100% | 8-L 100% | 9-L 100% | 6 – L 100% | 100% |
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. | 8-L 100% | 17-L 100% | 11-L 100% | 7-L 100% | 5-L 100% | 1-L 100% | 1-L 100% | 5-L 100% | 6-L 100% | 6-L 100% | 2-L 100% | 5 – L 100% | 100% | |
iii | Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan syarat bayaran dan dokumen lengkap. | 60-L 100% | 100-L 100% | 130-L 100% | 108-L 100% | 64-L 100% | 2-L 100% | 7-L 100% | 98-L 100% | 111-L 100% | 119-L 100% | 90-L 100% | 106 -L 100% | 100% |
iv | Permit Bangunan Sementara | |||||||||||||
a | Yang melibatkan ulasan teknikal dalam tempoh 30 hari. | – | – | 1-L 100% | 2-L 100% | 4-L 100% | TP | 7-L 100% | 7-L 100% | 4-L 100% | 4-L 100% | 2-L 100% | 5 – L 100% | – |
b | Yang tidak melibatkan ulasan teknikal (seperti papan tanda projek dan hoarding) – 7 hari. | 6-L 100% | 7-L 100% | 14-L 100% | 9-L 100% | 8-L 100% | TP | 1-L 100% | 8-L 100% | 7-L 100% | 10-L 100% | 7-L 100% | 15 – L 100% | 100% |
2 | Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | 100% |
3 | Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. | 50/50 100% | 38/38 100% | 46/46 100% | 50/50 100% | 8/8 100% | 31/31 100% | 3/3 100% | 15/15 100% | 30/30 100% | 46/46 100% | 37/37 100% | 20/20 100% | 100% |
4 | Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. | 39/39 100% | 15/15 100% | 14/14 100% | 24/24 100% | 19/19 100% | 17/17 100% | 7/7 100% | 12/12 100% | 17/17 100% | 28/28 100% | 9/9 100% | 31/31 100% | 100% |
5 | Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari | 5/5 100% | 14/14 100% | 16/16 100% | 16/16 100% | 16/16 100% | 5/5 100% | 1/1 100% | 3/3 100% | 13/13 100% | 13/13 100% | 9/9 100% | 14/14 100% | 100% |
6. | Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari | 36/36 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | TP | TP | 3/3 100% | 1/1 100% | 10/10 100% | 4/4 100% | TP | 8/8 100% | 100% |
NOTA:
L – Lulus
DP – Dalam Proses
LT – Lebih Tempoh
TA – Tiada Permohon
Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan. | 6/6 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 9/9 ADUAN 100% | 10/10 ADUAN 100% | 8/8 ADUAN 100% | 4/4 ADUAN 100% | TIADA | 3/3 ADUAN 100% | 100% |
2 | Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. | 2/2 ADUAN 100% | 3/3 ADUAN 100% | 7/7 ADUAN 100% | 3/3 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 4/4 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | TIADA | 2/2 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 3/3 ADUAN 100% | 100% |
3 | Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta. – Permohonan Baru (PB). – Memperbaharui (R). | 14/14 (PB) 38/38 (R) 100% | 12/12 (PB) 39/39 (R) 100% | 20/20 (PB) 122/ 122 (R) 100% | 20/20 (PB) 46/ 46 (R) 100% | 13/13 (PB) 8/8 (R) 100% | TIADA | TIADA | 8/8 (PB) 7/7 (R) 100% | 11/11 (PB) 3/3 (R) 100% | 5/5 (PB) 4/4 (R) 100% | 5/5 (PB) 0/0 (R) 100% | TIADA | 100% |
4 | Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari | 5/5 | 5/5 UNIT 100% | 12/12 UNIT 100% | 13/13 UNIT 100% | 7/7 UNIT 100% | 10/10 UNIT 100% | 12/12 UNIT 100% | 19/19 UNIT 100% | 11/11 UNIT 100% | 3/3 UNIT 100% | 5/5 UNIT 100% | 6/6 UNIT 100% | 100% |
5 | Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois | 16/16 100% | 6/6 100% | 15/15 100% | 9/9 100% | 43/43 100% | 48/48 100% | 14/14 100% | 15/15 100% | 22/22 100% | 27/27 100% | 11/11 100% | 16/16 100% | 100% |
6 | Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan | 143/143 100% | 143/143 100% | 143/143 100% | 144/144 100% | 175/175 100% | 178/178 100% | 144/144 100% | 165/165 100% | 167/167 100% | 165/165 100% | 165/165 100% | 213/213 100% | 100% |
Jabatan Pelesenan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | |
1 | Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). | 4/12 33.3% | 5/17 29.4% | 30/30 100% | 25/25 100% | 16/16 100% | 0/0 100% | 3/3 100% | 10/10 100% | 20/20 100% | 29/29 100% | 18/18 100% | 32/32 100% | 87.52% | |
2 | Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. | 58/58 100% | 89/89 100% | 107/107 100% | 78/78 100% | 58/58 100% | 8/8 100% | 11/11 100% | 42/42 100% | 52/52 100% | 89/89 100% | 102/102 100% | 112/112 100% | 100% | |
Jumlah Lesen 14 Hari : 145
Jumlah Lesen Serta Merta : 495
Jumlah Keseluruhan : 640
Jabatan Penguatkuasaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. | 10/10 100% | 11/11 100% | 182/182 100% | 214/214 100% | 72/72 100% | 25/25 100% | 15/15 100% | 26/26 100% | 72/72 100% | 137/137 100% | 235/235 100% | 136/136 100% |
100% |
2 | Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. | NIL | NIL | 175/ 175 100% | 206/206 100% | 57/57 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 196/196 100% | 129/129 100% | 100% |
3 | 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan. | 23/23 100% | 36/38 95% | 187/189 99% | 312/320 98% | 156/158 99% | 42/43 98% | 48/49 98% | 16/16 100% | 114/117 97% | 268/268 97% | 295/295 100% | 236/236 100% | 98.67% |
4 | 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan | 9/9 100% | 65/65 100% | 124/124 100% | NIL | NIL | 273/273 100% | 124/124 100% | 24/24 100% | 53/53 100% | 70/70 100% | 76/76 100% | 48/48 100% | 100% |
Unit Perundangan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1. | Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit | 100% (95/95) | 100%(101/101) ≤ 10M = 101 ˃ 10M = 0 | 100% (184/184) ≤ 10M = 184 ˃ 10M = 0 | 100% (147/147) ≤ 10M = 147 ˃ 10M = 0 | 100% (77/77) ≤ 10M = 77 ˃ 10M = 0 | 100% (15/15) ≤ 10M = 15 > 10M = 0 | 100% (6/6) ≤ 10M = 6 > 10M = 0 | 100% (33/33) ≤ 10M = 33 > 10M = 0 | 100% (72/72) ≤ 10M = 72 > 10M = 0 | 100% (39/39) ≤ 10M = 39 > 10M = 0 | 100% (103/ 103) ≤ 10M = 103 > 10M = 0 | 100% (113/ 113) ≤ 10M = 113 > 10M = 0 | 100% |
2. | Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi dalam tempoh 14 hari bekerja. | 100% (14/14) R = 12 ≤ 14H =12 ˃ 14H = 0 B = 2 ≤ 14H = 2 ˃ 14H = 0 | 100% (16/16) R = 11 ≤ 14H =11 ˃ 14H = 0 B = 5 ≤ 14H = 5 ˃ 14H = 0 | 100% (25/25) R = 8 ≤ 14H =8 ˃ 14H = 0 B = 17 ≤ 14H = 17 ˃ 14H = 0 | 100% (38/38) R = 26 ≤ 14H =26 ˃ 14H = 0 B = 27 ≤ 14H = 12 ˃ 14H = 0 | 100% (20/20) R = 16 ≤ 14H =16 ˃ 14H = 0 B = 4 ≤ 14H = 4 ˃ 14H = 0 | 100% (6/6) R = 5 ≤ 14H = 5 > 14H = 0 B = 1 ≤ 14H = 1 > 14H = 0 | 100% (7/7) R = 3 ≤ 14H =3 >14H= 0 B = 4 ≤ 14H =4 > 14H = 0 | 100% (8/8) R = 5 ≤ 14H =5 >14H=0 B = 3 ≤ 14H =3 > 14H = 0 | 100% (25/25) R = 9 ≤ 14H = 9 > 14H = 0 B = 16 ≤ 14H = 16 > 14H = 0 | 100% (13/13) R = 8 ≤ 14H = 8 > 14H = 0 B = 5 ≤ 14H = 5 > 14H = 0 | 100% (26/26) R = 15 ≤ 14H = 15 > 14H = 0 B = 11 ≤ 14H = 11 > 14H = 0 | 100% (17/17) R = 12 ≤ 14H = 12 > 14H = 0 B = 5 ≤ 14H = 5 > 14H = 0 | 100% |
3. | Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja | 100% (6/6) SB – 3 SS – 3 | 100% (5/5) SB = 2 ≤ 14H = 2 ˃ 14H = 0 SS = 3 ≤ 14H = 3 ˃ 14H = 0 | 100% (16/16) SB = 16 ≤ 14H = 16 ˃ 14H = 0 SS = 0 ≤ 14H = 0 ˃ 14H = 0 | 100% (3/3) SB = 0 ≤ 14H = 0 ˃ 14H = 0 SS = 3 ≤ 14H = 3 ˃ 14H = 0 | 100% (23/23) SB = 0 ≤ 14H = 22 ˃ 14H=0 SS = 1 ≤ 14H = 1 ˃ 14H = 0 | 100% (4/4) SB = 4 ≤ 14H = 4 ˃14H=0 SS = 0 ≤ 14H = 0 ˃ 14H = 0 | 100% (12/12) SB =12 ≤ 14H = 12 ˃14H=0 SS = 0 ≤ 14H = 0 ˃ 14H = 0 | 100% (3/3) SB = 3 ≤ 14H = 3 ˃14H= 0 SS = 0 ≤ 14H =0 ˃ 14H = 0 | 100% (6/6) SB = 4 ≤ 14H = 4 ˃ 14H = 0 SS = 2 ≤ 14H =2 ˃ 14H = 0 | 100% (3/3) SB = 3 ≤ 14H = 3 ˃ 14H = 0 SS = 0 ≤ 14H =0 ˃ 14H = 0 | 100% (2/2) SB = 2 ≤ 14H = 2 ˃ 14H = 0 SS = 0 ≤ 14H =0 ˃ 14H = 0 | 100% (5/5) SB = 5 ≤ 14H = 5 ˃ 14H= 0 SS = 0 ≤ 14H =0 ˃ 14H= 0 | 100% |
M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari
Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2021 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1 | Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. | TN | TN | TN | TN | TN | TN | TN | 1/1 100% | TN | 4/4 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 100% | |
2 | Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. | TP | TP | TP | TP | 1/1 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | TP | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 100% | |
3 | Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. | 46/46 100% | 30/30 100% | 22/22 100% | 47/47 100% | 28/28 100% | 17/17 100% | 37/37 100% | 35/35 100% | 26/26 100% | 20/20 100% | 33/33 100% | 11/11 100% | 100% | |
