PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
Jabatan Perancang Bandar
BIL | Piagam Pelanggan | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1 | Memastikan permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC). | 32/32 100% | 24/24 100% | 28/28 100% | 33/33 100% | 18/18 100% | 17/17 100% | 38/38 100% | 37/37 100% | 23/23 100% | 25/25 100% | 32/32 100% | 60/60 100% | |
2 | Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. | 3/3 100% | 6/6 100% | 2/2 100% | 6/6 100% | 3/3 100% | 3/3 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 7/7 100% | 6/6 100% | 3/3 100% | 7/7 100% | 100% |
3 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari. | 8/8 100% | 19/19 100% | 31/31 100% | 21/21 100% | 9/9 100% | 20/20 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 23/23 100% | 21/21 100% | 14/14 100% | 25/25 100% | 100% |
4 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 14 hari bekerja. | 28/28 100% | 21/21 100% | 30/30 100% | 32/32 100% | 23/23 100% | 17/17 100% | 36/36 100% | 35/35 100% | 26/26 100% | 12/12 100% | 33/33 100% | 23/23 100% | 100% |
5 | Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja. | 2/2 100% | 6/6 100% | 7/7 100% | 6/6 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 5/5 100% | 4/4 100% | 6/6 100% | 4/4 100% | 6/6 100% | 10/10 100% | 100% |
6 | Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. | 21/21 100% | 13/13 100% | 13/13 100% | 16/16 100% | 17/17 100% | 9/9 100% | 22/22 100% | 24/24 100% | 16/16 100% | 9/9 100% | 16/16 100% | 26/26 100% | 100% |
Nota :
C : Mencapai Sasaran
TC : Tidak mencapai Sasaran
DT : Dalam Tindakan
Jabatan Pembangunan Masyarakat
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1. | Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima | 544/544 100% | 554/554 100% | 613/613 100% | 390/390 100% | 458/458 100% | 629/629 100% | 777/777 100% | 838/838 100% | 873/873 100% | 850/850 100% | 1064/1064 100% | 941/941 100% | 100% | |
2. | Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program JPP. (3 hari bekerja) | 29/29 100% | 30/30 100% | 63/63 100% | 78/78 100% | 56/56 100% | 23/23 100% | 28/28 100% | 51/51 100% | 44/44 100% | 40/40 100% | 41/41 100% | 40/40 100% | 100% |
Jabatan Khidmat Pengurusan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1. | Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 100% | |
2. | Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. | NIL | NIL | 4/4 100% | 3/3 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | 3/3 100% | 4/4 100% | NIL | NIL | 100% |
Jabatan Kejuruteraan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1 | Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. | |||||||||||||
1a – Kelulusan Kerja Tanah. | NIL | 6/6 100% | 8/8 100% | 9/9 100% | 6/6 100% | 1/1 100% | 13/13 100% | 8/8 100% | 6/6 100% | 2/2 100% | 9/9 100% | 7/7 100% | 100% | |
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. | 5/5 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 11/11 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 9/9 100% | 5/5 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 3/3 100% | 100% | |
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. | 7/7 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 5/5 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 9/9 100% | 9/9 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 8/8 100% | 100% | |
2 | Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. | 15/15 100% | 4/4 100% | 1/1 100% | 7/7 100% | 4/4 100% | 2/2 100% | 5/5 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 1/1 100% | 5/5 100% | 3/3 100% | 100% |
3 | Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 23/23 100% | 3/3 100% | 19/19 100% | 16/16 100% | 10/10 100% | 23/23 100% | 21/21 100% | 13/13 100% | 20/20 100% | 24/24 100% | 30/30 100% | 20/20 100% | 100% |
4 | Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 16/16 100% | 5/5 100% | 35/35 100% | 15/15 100% | 20/20 100% | 30/30 100% | 15/15 100% | 20/20 100% | 16/16 100% | 20/20 100% | 13/13 100% | 20/20 100% | 100% |
5 | Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. | 10/10 100% | 14/14 100% | 14/14 100% | 12/12 100% | 15/15 100% | 10/10 100% | 27/27 100% | 22/22 100% | 20/20 100% | 9/9 100% | 10/10 100% | 24/24 100% | 100% |
6 | Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja. | |||||||||||||
6a – Kerosakan Jalan | 100/100 100% | 57/57 100% | 63/63 100% | 49/49 100% | 54/54 100% | 99/99 100% | 71/71 100% | 74/74 100% | 87/87 100% | 61/61 100% | 92/92 100% | 99/99 100% | 100% | |
6b – Kerosakan Longkang | 18/18 100% | 14/14 100% | 27/27 100% | 36/36 100% | 20/20 100% | 44/44 100% | 39/39 100% | 38/38 100% | 31/31 100% | 37/37 100% | 39/39 100% | 31/31 100% | 100% | |
6c – Kerosakan Lampu Jalan | 141/141 100% | 108/108 100% | 121/121 100% | 101/101 100% | 127/127 100% | 144/144 100% | 132/132 100% | 150/150 100% | 122/122 100% | 152/152 100% | 148/148 100% | 150/150 100% | 100% | |
6d – Kerosakan Lampu Isyarat | 29/29 100% | 21/21 100% | 16/16 100% | 10/10 100% | 8/8 100% | 11/11 100% | 6/6 100% | 22/22 100% | 14/14 100% | 10/10 100% | 19/19 100% | 14/14 100% | 100% | |
7 | Semua kenderaan majlis perlu diperiksa 3 bulan sekali. | NIL | NIL | 99/99 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 99/99 100% | 100% |
Jabatan Perbendaharaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 8 BA = RM2,752,822 dikutip 100% | = 9 BA = RM2,411,076 dikutip 100% | = 12 BA = RM263, 958 dikutip 100% | = 8 BA =RM2,752, 822 dikutip 100% | = 15 BA =RM215,960 dikutip 100% | = 12 BA =RM230,961 dikutip 100% |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 137 BP = RM484,537 100% | = 101 BP = RM2,544,109 100% | = 115 BP = RM545, 985 100% | = 114 BP =RM242, 561 100% | = 81 BP =RM2,447,859 100% | = 90 BP =RM359,718 100% |
3 | Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari. | = 485 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 463 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 581 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 645 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 393 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 574 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% |
4 | 90% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos). | 2617/2634 99.35% | 2148/2165 99.21% | 1949/1950 99.95% | 1424/1424 100% | 1135/1135 100% | 1496/ 1501 99.67% |
Januari – Jun
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 12 BA =RM204,551 dikutip 100% | = 12 BA =RM917,938 dikutip 100% | = 6 BA =RM27,381 dikutip 100% | = 12 BA =RM72,3767 dikutip 100% | = 5 BA =RM133,615 dikutip 100% | = 10 BA =RM1,613,022 dikutip 100% | 100% |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 98 BP =RM1,890,004 100% | = 122 BP =RM1,265,265 100% | = 126 BP =RM293,199 100% | = 125 BP =RM1,147,051 100% | = 65 BP =RM48,683 100% | = 126 BP =RM795,030 100% | 100% |
3 | Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari. | = 492 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 527 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | = 625 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | =520 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | =2518 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | =939 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses > 7 hari 100% | 100% |
4 | 90% masa menunggu di Kaunter Utama tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari – Februari dan Julai hingga Ogos). | 1414/ 1415 99.93% | 1630/ 1634 99.76% | 1300/1304 99.69% | 1275/ 1275100% | 1286/1289 99.8% | 2955/3162 93.45% | 100% |
Julai – Disember
NOTA
- Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
- Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.
PETUNJUK*
BP – Bil Permohonan
BA – Bil Ansuran diterima
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | |
1 | Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 550/550 100% | 650/650 100% | 653/653 100% | 400/400 100% | 302/302 100% | 734/734 100% | 280/280 100% | 362/362 100% | 254/254 100% | 209/209 100% | 201/201 100% | 159/159 100% | 100% | |
2 | Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 550/550 100% | 820/820 100% | 653/653 100% | 400/400 100% | 302/302 100% | 734/734 100% | 280/280 100% | 362/362 100% | 254/254 100% | 209/209 100% | 201/201 100% | 159/159 100% | 100% | |
3 | Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. | DP | 864/864 100% | DP | DP | DP | DP | DP | 1001/1001 100% | DP | DP | DP | DP | 100% | |
4 | Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. | 1856/1856 100% | 1625/1625 100% | 712/712 100% | 339/339 100% | 547/547 100% | 1839/1839 100% | 21937/1937 100% | 846/ 846 100% | 681/681 100% | 414/414 100% | 219/219 100% | 2576/2576 100% | 100% | |
5 | Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. | 5/5 100% | NIL | 6/6 100% | 14/14 100% | 21/21 100% | 6/6 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 7/7 100% | 4/4 100% | 7/7 100% | 4/4 100% | 100% | |
DP = Dalam Proses
TP = Tiada Permohonan
Jabatan Landskap
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
1. | Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya | 4/4 100% | 8/8 100% | 12/12 100% | 6/6 100% | 10/10 100% | 7/7 100% | 6/6 100% | 17/17 100% | 8/8 100% | 19/19 100% | 11/11 100% | 14/14 100% | 100% | |
2. | Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut bagi bulan semasa | – | – | 12/12 100% | 23/23 100% | 26/26 100% | 32/32 100% | 37/37 100% | 41/41 100% | 52/52 100% | 52/52 100% | 52/52 100% | 52/52 100% | 100% |
Jabatan Kawalan Bangunan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Kelulusan Pelan Bangunan | |||||||||||||
i | Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). | 10-L 100% | 5-L 100% | 6-L 100% | 12-L 100% | 6-L 100% | 7-L 100% | 11-L 100% | 12-L 100% | 8-L 100% | 4-L 100% | 9-L 100% | 7-L 100% | 100% |
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. | 13-L 100% | 3-L 100% | 11-L 100% | 6-L 100% | 4-L 100% | 5-L 100% | 8-L 100% | 7-L 100% | 4-L 100% | 2-L 100% | 10-L 100% | 6-L 100% | 100% | |
iii | Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan syarat bayaran dan dokumen lengkap. | 109-L 100% | 92-L 100% | 133-L 100% | 101-L 100% | 99-L 100% | 131-L 100% | 98-L 100% | 111-L 100% | 113-L 100% | 84-L 100% | 97-L 100% | 87-L 100% | 100% |
iv | Permit Bangunan Sementara | |||||||||||||
a | Yang melibatkan ulasan teknikal dalam tempoh 30 hari. | 1-L 100% | 2-L 100% | 5-L 100% | – | NIL | 5-L 100% | 10-L 100% | 12-L 100% | 1-L 100% | 12-L 100% | 7-L 100% | 3-L 100% | 100% |
b | Yang tidak melibatkan ulasan teknikal (seperti papan tanda projek dan hoarding) – 7 hari. | 8-L 100% | 1-L 100% | 16-L 100% | 11-L 100% | 4-L 100% | 7-L 100% | 2-L 100% | 18-L 100% | 9-L 100% | 10-L 100% | 2-L 100% | 7-L 100% | 100% |
2 | Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. | 82/82 100% | 42/42 100% | 43/43 100% | 47/47 100% | 28/28 100% | 17/17 100% | 49/49 100% | 47/47 100% | 67/67 100% | 31/31 100% | 31/31 100% | 17/17 100% | 100% |
3 | Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. | 14/14 100% | 12/12 100% | 20/20 100% | 34/34 100% | 19/19 100% | 22/22 100% | 22/22 100% | 20/20 100% | 10/10 100% | 16/16 100% | 22/22 100% | 28/28 100% | 100% |
4 | Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari | 17/17 100% | 11/11 100% | 17/17 100% | 14/14 100% | 14/14 100% | 11/11 100% | 15/15 100% | 27/27 100% | 13/13 100% | 12/12 100% | 13/13 100% | 19/19 100% | 100% |
5 | Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari | 1/1 100% | TP | 12/12 100% | TP | TP | 4/4 100% | 1/1 100% | 8/8 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 100% |
NOTA:
L – Lulus
DP – Dalam Proses
LT – Lebih Tempoh
TP – Tiada Permohon
Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan. | 8/8 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 3/3 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 6/6 ADUAN 100% | 6/6 ADUAN 100% | 3/3 ADUAN 100% | 4/4 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 100% |
2 | Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. | 1/1 ADUAN 100% | 7/7 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | NIL | 6/6 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | NIL | 2/2 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 100% |
3 | Memproses dan meluluskan permohonan lesen anjing yang lengkap secara serta-merta:-
| 11/11 (PB) 32/32 (R) 100% | 9/9 (PB) 27/27 (R) 100% | 5/5 (PB) 13/13 (R) 100% | 13/13 (PB) 22/22 (R) 100% | 5/5 (PB) 9/9 (R) 100% | 8/8 (PB) 15/15 (R) 100% | 9/9 (PB) 6/6 (R) 100% | 13/13 (PB) 5/5 (R) 100% | 12/12 (PB) 2/2 (R) 100% | 6/6 (PB) 2/2 (R) 100% | 8/8 (PB) 2/2 (R) 100% | NIL | 100% |
4 | Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari | 6/6 | 3/3 UNIT 100% | 4/4 UNIT 100% | 4/4 UNIT 100% | 11/11 UNIT 100% | 6/6 UNIT 100% | 16/16 UNIT 100% | 10/10 UNIT 100% | 12/12 UNIT 100% | 4/4 UNIT 100% | 3/3 UNIT 100% | 4/4 UNIT 100% | 100% |
5 | Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois | 64/64 100% | 9/9 100% | 9/9 100% | 11/11 100% | 11/11 100% | 10/10 100% | 15/15 100% | 18/18 100% | 66/66 100% | 28/28 100% | 22/22 100% | 21/21 100% | 100% |
6 | Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan | 61/61 100% | 97/97 100% | 101/101 100% | 98/98 100% | 97/97 100% | 99/99 100% | 97/97 100% | 163/163 100% | 225/225 100% | 163/163 100% | 163/163 100% | 164/164 100% | 100% |
Jabatan Pelesenan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | |
1 | Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). | 29/29 100% | 22/22 100% | 28/28 100% | 26/26 100% | 23/23 100% | 29/29 100% | 20/20 100% | 30/30 100% | 25/25 100% | 24/24 100% | 24/24 100% | 31/31 100% | 100% | |
2 | Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. | 138/138 100% | 98/98 100% | 136/136 100 | 110/110 100% | 58/58 100% | 114/114 100% | 116/116 100% | 145/145 100% | 135/135 100% | 120/120 100% | 109/109 100% | 125/125 100% | 100% | |
Jumlah Lesen 14 Hari : 145
Jumlah Lesen Serta Merta : 495
Jumlah Keseluruhan : 640
Jabatan Penguatkuasaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||
1 | Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. | 702/702 100% | 686/686 100% | 1254/1254 100% | 867/867 100% | 904/904 100% | 1005/1005 100% | 657/657 100% | 711/711 100% | 533/533 100% | 800/800 100% | 939/939 100% | 478/478 100% |
100% |
2 | Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. | 134/134 100% | 159/159 100% | 227/ 227 100% | 175/175 100% | 126/126 100% | 239/239 100% | 80/80 100% | 168/168 100% | 231/231 100% | 189/189 100% | 211/211 100% | 139/139 100% | 100% |
3 | 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan. | 1075/1081 99.44% | 1101/1108 99.36% | 1453/1460 99.5% | 705/706 99.9% | 586/587 99.8% | 967/ 969 99.8% | 634/639 99.2% | 990/993 99.7% | 839/844 99.4% | 773/778 99.4% | 866/867 99.9% | 496/498 99.6% | 100% |
4 | 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan | 176/176 100% | 107/107 100% | 137/ 137 100% | 370/370 100% | 89/89 100% | 123/123 100% | 67/67 100% | 96/96 100% | 73/73 100% | 71/71 100% | 126/126 100% | 15/15 100% | 100% |
Unit Perundangan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS | PURATA PENCAPAIAN (%) |
1. | Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit | 100% (134/134) ≤ 10M = 134 > 10M = 0 | 100% (142/142) ≤ 10M = 142 > 10M = 0 | 100% (291/291) ≤ 10M = 291 > 10M = 0 | 100% (78/78) ≤ 10M = 78 > 10M = 0 | 100% (126/126) ≤ 10M = 126 > 10M = 0 | 100% (143/143) ≤ 10M = 143 > 10M = 0 | 100% (138/138) ≤ 10M = 138 > 10M = 0 | 100% (117/117) ≤ 10M = 117 > 10M = 0 | 100% (111/111) ≤ 10M = 111 > 10M = 0 | 100% (107/107) ≤ 10M = 111 > 10M = 0 | 100% (112/112) ≤ 10M = 112 > 10M = 0 | 100% (108/108) ≤ 10M = 108 > 10M = 0 | 100% |
2. | Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi dalam tempoh 14 hari bekerja. | 100% (22/22) R = 7 ≤ 14H =7 > 14H = 0 B = 15 ≤ 14H = 15 > 14H = 0 | 100% (25/25) R = 14 ≤ 14H =14 > 14H = 0 B = 11 ≤ 14H = 11 > 14H = 0 | 100% (46/46) R = 25 ≤ 14H =25 > 14H = 0 B = 21 ≤ 14H = 21 > 14H = 0 | 100% (38/38) R = 25 ≤ 14H =25 > 14H=0 B = 13 ≤ 14H = 13 > 14H=0 | 100% (13/13) R = 11 ≤ 14H =11 > 14H = 0 B = 2 ≤ 14H = 2 > 14H = 0 | 100% (23/23) R = 17 ≤ 14H =17 > 14H = 0 B = 6 ≤ 14H = 6 > 14H = 0 | 100% (43/43) R = 30 ≤ 14H =30 > 14H = 0 B = 13 ≤ 14H = 13 > 14H = 0 | 100% (20/20) R = 13 ≤14H=13 > 14H = 0 B = 7 ≤ 14H=7 > 14H = 0 | 100% (29/29) R = 12 ≤14H=12 > 14H = 0 B = 17 ≤14H=17 > 14H =0 | 100% (21/21) R = 11 ≤ 14H=11 > 14H = 0 B = 10 ≤14H=10 > 14H = 0 | 100% (15/15) R = 9 ≤ 14H=9 > 14H = 0 B = 6 ≤ 14H=6 > 14H = 0 | 100% (18/18) R = 9 ≤ 14H =9 > 14H = 0 B = 9 ≤ 14H = 9 > 14H = 0 | 100% |
3. | Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja | 100% (13/13) SB = 13 ≤ 14H=13 > 14H = 0 SS = 0 ≤ 14H =0 > 14H = 0 | 100% (4/4) SB = 1 ≤ 14H = 1 > 14H = 0 SS = 3 ≤ 14H = 3 > 14H = 0 | 100% (32/32) SB = 27 ≤ 14H=27 > 14H = 0 SS = 5 ≤ 14H = 5 > 14H = 0 | 100% (3/3) SB = 1 ≤14H=1 >14H=0 SS = 2 ≤ 14H = 2 > 14H=0 | 100% (6/6) SB = 1 ≤ 14H =1 > 14H = 0 SS = 5 ≤ 14H = 5 > 14H = 0 | 100% (20/20) SB = 17 ≤ 14H=17 > 14H = 0 SS = 3 ≤ 14H = 3 > 14H = 0 | 100% (8/8) SB = 4 ≤ 14H =4 > 14H = 0 SS = 4 ≤ 14H = 4 > 14H = 0 | 100% (10/10) SB = 9 ≤ 14H=9 > 14H = 0 SS = 1 ≤ 14H=1 > 14H = 0 | 100% (8/8) SB = 8 ≤14H=8 > 14H =0 SS = 0 ≤14H=0 > 14H = 0 | 100% (5/5) SB = 3 ≤ 14H =3 > 14H = 0 SS = 2 ≤ 14H = 2 > 14H = 0 | 100% (10/10) SB = 9 ≤ 14H=9 > 14H = 0 SS = 1 ≤ 14H = 1 > 14H = 0 | 100% (9/9) SB = 9 ≤ 14H =9 > 14H = 0 SS = 0 ≤ 14H = 0 > 14H = 0 | 100% |
M – Minit
R – Rayuan
B – Batal
SB – Semakan Baru
SS – Semakan Semula
H – Hari
Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2022 | PURATA PENCAPAIAN (%) | ||||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||||
