Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2020
Jabatan Perancang Bandar
BIL | Piagam Pelanggan | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIS |
1 | Memproses permohonan kebenaran merancang diproses secara cekap, teratur, mematuhi semua peraturan dalam tempoh 30 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. | J: 53 100% c: 53 tc: 0 dt: 0 | J: 52 100% c: 52 tc: 0 dt: 0 | J: 33 100% c: 33 tc: 0 dt: 0 | NIL | J: 18 100% c: 18 tc:0 dt:0 | J: 26 100% c: 26 tc:0 dt:0 | J: 22 100% c: 22 tc:0 dt:0 | J: 24 100% c: 24 tc:0 dt:0 | J: 23 100% c: 23 tc:0 dt:0 | J: 30 100% c: 30 tc:0 dt:0 | J: 35 100% c: 35 tc:0 dt:0 | J: 56 100% c: 56 tc:0 dt:0 |
2 | Memastikan permohonan kelulusan sistem alamat diproses secara cekap,teratur,mematuhi semua peraturan dalam tempoh 14 hari bekerja sehingga Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. | J: 8 100% c: 8 tc: 0 dt: 0 | J: 2 100% c: 2 tc: 0 dt: 0 | J: 4 100% c: 4 tc: 0 dt: 0 | NIL | J: 3 100% c: 3 tc:0 dt:0 | J: 8 100% c: 8 tc:0 dt:0 | J: 3 100% c: 3 tc:0 dt:0 | J: 6 100% c: 6 tc:0 dt:0 | J: 4 100% c: 4 tc:0 dt:0 | J: 6 100% c: 6 tc:0 dt:0 | J: 4 100% c: 4 tc:0 dt:0 | J: 3 100% c: 3 tc:0 dt:0 |
3 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan permohonan tanah/hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah Sepang/ Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari. | J: 22 100% c: 22 tc: 0 dt: 0 | J: 11 100% c: 11 tc: 0 dt: 0 | J: 17 100% c: 17 tc: 0 dt: 0 | NIL | J: 16 100% c: 16 tc:0 dt:0 | J: 13 100% c: 13 tc:0 dt:0 | J: 25 100% c: 25 tc:0 dt:0 | J: 11 100% c: 11 tc:0 dt:0 | J: 28 100% c: 28 tc:0 dt:0 | J: 29 100% c: 29 tc:0 dt:0 | J: 10 100% c: 10 tc:0 dt:0 | J: 36 100% c: 36 tc:0 dt:0 |
4 | Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan pelan bangunan/ pelan kerja tanah/ hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan/ Jabatan Kejuruteraan dalam tempoh 14 hari bekerja. | J: 24 100% c: 24 tc: 0 dt: 0 | J: 22 100% c: 22 tc: 0 dt: 0 | J: 10 100% c: 10 tc: 0 dt: 0 | NIL | NIL | J: 15 100% c: 15 tc:0 dt:0 | J: 8 100% c: 8 tc: 0 dt: 0 | J: 7 100% c: 7 tc: 0 dt: 0 | J: 38 100% c: 38 tc:0 dt:0 | J: 13 100% c: 13 tc:0 dt:0 | J: 23 100% c: 23 tc:0 dt:0 | J: 26 100% c: 26 tc:0 dt:0 |
5 | Memastikan kerja-kerja memproses permohonan pelan landskap yang diterima dari Unit Pusat Setempat (OSC) dilaksanakan dengan cekap, teratur dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan diluluskan di dalam tempoh 30 hari bekerja. | J: 3 100% c: 3 tc: 0 dt: 0 | J: 7 100% c: 7 tc: 0 dt: 0 | J: 3 100% c: 0 tc: 0 dt: 0 | NIL | J: 1 100% c: 7 tc:0 dt 0 | J: 2 100% c: 2 tc:0 dt:0 | J: 7 100% c: 7 tc: 0 dt: 0
| J: 6 100% c: 6 tc: 0 dt: 0
| J: 6 100% c: 6 tc:0 dt:0
| J: 6 100% c: 6 tc:0 dt:0 | J: 4 100% c: 4 tc:0 dt:0
| J: 6 100% c: 6 tc:0 dt:0 |
6 | Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. | J: 18 100% c: 18 tc: 0 dt: 0 | J: 20 100% c: 20 tc: 0 dt: 0 | J: 11 100% c: 11 tc: 0 dt: 0 | J: 20 100% c: 20 tc: 0 dt: 0 | J: 1 100% c: 1 tc:0 dt:0 | J: 10 100% c: 10 tc:0 dt:0 | J: 11 100% c: 11 tc: 0 dt: 0 | J: 12 100% c: 12 tc: 0 dt: 0 | J: 28 100% c: 28 tc:0 dt:0 | J: 10 100% c: 10 tc:0 dt:0 | J: 38 100% c: 38 tc:0 dt:0 | J: 22 100% c: 22 tc:0 dt:0 |
Nota :
C : Mencapai Sasaran
TC : Tidak mencapai Sasaran
DT : Dalam Tindakan
Jabatan Pembangunan Masyarakat
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Maklum balas tempahan kemudahan awam 2 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima | 404/404 100% | 407/407 100% | 223/223 100% | NIL | NIL | NIL | 131/131 100% | 357/357 100% | 470/470 100% | 232/232 100% | NIL | NIL |
2. | Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP. (3 hari bekerja) | 45/45 100% | 61/61 100% | 30/30 100% | 27/27 100% | 23/23 100% | 19/19 100% | 13/13 100% | 37/37 100% | 39/39 100% | 21/21 100% | 22/22 100% | 64/64 100% |
Jabatan Khidmat Pengurusan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEPT | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% |
2 | Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. | 7/7 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | 0% | 0% | 0% | 0% | NIL | 21/21 100% | NIL |
Jabatan Kejuruteraan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1 | Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan & perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat – syarat teknikal akan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 30 hari bekerja. | ||||||||||||
1a – Kelulusan Kerja Tanah. | 4/4 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | NIL | NIL | 6/6 100% | 5/5 100% | 2/2 100% | 7/7 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | 8/8 100% | |
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. | 6/6 100% | 9/9 100% | 1/1 100% | NIL | NIL | 5/5 100% | 3/3 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | |
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. | 1/1 100% | 3/3 100% | 6/6 100% | NIL | NIL | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | 7/7 100% | 9/9 100% | |
2 | Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. | 7/7 100% | 5/5 100% | 4/4 100% | NIL | 1/1 100% | 4/4 100% | 5/5 100% | 1/1 100% | 7/7 100% | 5/5 100% | 3/3 100% | 3/3 100% |
3 | Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 15/15 100% | 20/20 100% | 6/6 100% | NIL | NIL | 21/21 100% | 18/18 100% | 8/8 100% | 18/18 100% | 10/10 100% | 12/12 100% | 28/28 100% |
4 | Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. | 14/14 100% | 25/25 100% | 15/15 100% | NIL | 10/10 100% | 24/24 100% | 12/12 100% | 10/10 100% | 30/30 100% | 20/20 100% | 15/15 100% | 11/11 100% |
5 | Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. | 5/5 100% | 5/5 100% | 6/6 100% | NIL | NIL | NIL | 7/7 100% | 9/9 100% | 14/14 100% | 10/10 100% | 10/10 100% | 10/10 100% |
6 | Memberi maklumbalas dalam sistem E-Aduan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja. | ||||||||||||
6a – Kerosakan Jalan | 33/33 100% | 33/33 100% | 23/23 100% | 20/20 100% | 33/33 100% | 42/42 100% | 50/50 100% | 39/39 100% | 63/63 100% | 34/34 100% | 41/41 100% | 34/34 100% | |
6b – Kerosakan Longkang | 24/24 84% | 27/27 100% | 14/14 100% | 20/20 90% | 14/14 100% | 15/15 100% | 30/30 100% | 25/25 100% | 31/31 100% | 29/29 100% | 32/32 100% | 14/14 100% | |
6c – Kerosakan Lampu Jalan | 86/86 100% | 93/93 100% | 51/51 100% | 26/26 100% | 54/54 100% | 77/77 100% | 100/100 100% | 69/69 100% | 97/97 100% | 78/78 100% | 94/94 100% | 98/98 100% | |
6d – Kerosakan Lampu Isyarat | 7/7 100% | 12/12 100% | 4/4 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | NIL | 20/20 100% | 9/9 100% | 11/11 100% | 5/5 100% | 26/26 100% | 18/18 100% | |
Jabatan Perbendaharaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 7 BA = RM818,290 dikutip 100% | = 4 BA = RM79,548 dikutip 100% | = 4 BA = RM78,948 dikutip 100% | Tiada sebarang bayaran diterima berikutan PKP NIL | = 2 BA = RM405,341 dikutip 100% | = 2 BA = RM815,993 dikutip 100% |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 220 BP RM1,169,072 | = 138 BP RM870,049 | = 30 BP RM504,695 | =68 BP RM296,615 | = 39 BP RM386,718 | = 69 BP RM3,101,377 |
3 | Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari. | – 458 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 474 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 378 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 429 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 299 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 277 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% |
Januari – Jun
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | |
1 | Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. | = 17 BA = RM102,427 dikutip 100% | = 8 BA = RM269,231 dikutip 100% | = 7 BA = RM101,251 dikutip 100% | = 10 BA = RM61,258 dikutip 100% | = 9 BA = RM1,558,886 dikutip 100% | = 44 BA = RM189,650 dikutip 100% | |
2 | Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. | = 99 BP RM774,357 | = 72 BP RM1,374,802 | = 100 BP RM999,531 | = 131 BP RM1,418,127 | = 82 BP RM1,096,114 | = 89 BP =RM1,405,665 | |
3 |
| – 430 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 520 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 529 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 457 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | – 1076 bil yang diproses 7 hari – 0 bil diproses > 7 hari 100% | 729 bil yang diproses 7 hari 0 bil diproses >7 hari 100% |
Julai – Disember
NOTA
- Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
- Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.
PETUNJUK*
TB – Tidak Berkenaan
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | JUMLAH PENCAPAIAN |
1 | Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 100% | 100% | 100% | NIL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. | 935/935 100% | 950/950 100% | 395/395 100% | TP | 415/415 100% | 680/680 100% | 780/780 100% | 560/560 100% | 660/660 100% | 420/420 100% | 310/310 100% | 370/370 100% | 6475/6475 100% |
3 | Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. | DP | DP | 100 % 864 | DP | DP | DP | DP | DP | 890/890 100% | DP | DP | TP | 1754/1754 100% |
4 | Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. | 1917/1917 100% | 1570/1570 100% | 771/771 100% | NIL | 837/837 100% | 1747/1747 100% | 2467/2467 100% | 1058/1058 100% | 461/461 100% | 601/601 100% | 225/225 100% | 2236/2236 100% | 13890/13890 100% |
5 | Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. | 1 100% | NIL | NIL | NIL | NIL | 1 100% | TP | TP | TP | TP | TP | TP | 2/2 100% |
6 | Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. | 12/12 100% | 2/2 100% | NIL | NIL | NIL | 5/5 100% | 6/6 100% | 2/2 100% | 9/9 100% | 6/6 100% | TP | 4/4 100% | 42/42 100% |
Jabatan Landskap
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. | 7/7 | 14/14 | 3/3 | NIL | NIL | 1/1 | 0 | 3/3 | 7/7 | 2/2 | NIL | 2/2 |
Peratusan | |||||||||||||
100% | 100% | 100% | NIL | NIL | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | NIL | 100% |
Jabatan Kawalan Bangunan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Kelulusan Pelan Bangunan | ||||||||||||
i | Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). | 7-L 100% | – | 6-L 100% | – | – | 2-L 100% | 3-L 100% | – | 3-L 100% | 2-L 100% | 6-L 100% | 8-L 100% |
Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. | 7-L 100% | 11-L 100% | – | – | – | 7-L 100% | 2-L 100% | 4-L 100% | 6-L 100% | 2-L 100% | 3-L 100% | 11-L 100% | |
iii | Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan syarat bayaran dan dokumen lengkap. | 66-L 100% | 79-L 100% | 64-L 100% | – | 46-L 100% | 99-L 100% | 145-L 100% | 87-L 100% | 115-L 100% | 121-L 100% | 104-L 100% | 109-L 100% |
iv | Permit Bangunan Sementara | ||||||||||||
a | Yang melibatkan ulasan teknikal dalam tempoh 30 hari. | – | – | – | – | 1-L 100% | 1-L 100% | 2-L 100% | 3-L 100% | 1-L 100% | – | 1-L 100% | 3-L 100% |
b | Yang tidak melibatkan ulasan teknikal (seperti papan tanda projek dan hoarding) – 7 hari. | 8-L 100% | 11-L 100% | 4-L 100% | 4-L 100% | – | 7-L 100% | 9-L 100% | 9-L 100% | 3-L 100% | 2-L 100% | 11-L 100% | 2-L 100% |
2 | Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. | TP | TP | TP | TP | TP | 1 100% | TP | TP | TP | TP | TP | TP |
3 | Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. | 87 100% | 65 100% | 28 100% | 12 100% | 2 100% | 16 100% | 47 100% | 24 100% | 55 100% | 53 100% | 42 100% | 41 100% |
4 | Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. | 20 100% | 24 100% | 10 100% | 10 100% | 6 100% | 12 100% | 18 100% | 20 100% | 23 100% | 24 100% | 16 100% | 22 100% |
5 | Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari | 16 100% | 7 100% | NIL | NIL | 5 100% | NIL | 22 100% | 8 100% | 9 100% | 8 100% | 8 100% | 5 100% |
6. | Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari | 3 100% | 7 100% | NIL | NIL | 4 100% | 6 100% | 2 100% | 6 100% | 3 100% | 3 100% | 3 100% | 5 100% |
NOTA:
L – Lulus
DP – Dalam Proses
LT – Lebih Tempoh
Jabatan Kesihatan Dan Persekitaran
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 2 jari bekerja selepas aduan dilaporkan. | 6/6 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 6/6 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 10/10 ADUAN 100% | 7/7 ADUAN 100% | 4/4 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 10/10 ADUAN 100% | 9/9 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% |
2 | Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas aduan diterima. | 4/4 ADUAN 100% | 5/5 ADUAN 100% | 11/11 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 4/4 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | 7/7 ADUAN 100% | 2/2 ADUAN 100% | 7/7 ADUAN 100% | 1/1 ADUAN 100% | TIADA | 2/2 ADUAN 100% |
3 | Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta. – Permohonan Baru (PB). – Memperbaharui (R). | 7/7 (PB) 188/188 (R) 100% | 13/13 (PB) 131/131 (R) 100% | 5/5 (PB) 21/21 (R) 100% | NIL | 3/3 (PB) 7/7 (R) 100% | 9/9 (PB) 18/18 (R) 100% | 15/15 (PB) 9/9 (R) 100% | 10/10 (PB) 8/8 (R) 100% | 10/10 (PB) 7/7 (R) 100% | 2/2 (PB) 10/10 (R) 100% | 2/2 (PB) 4/4 (R) 100% | TIADA |
4 | Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari | 11 | 9 UNIT 100% | 10 UNIT 100% | 5 UNIT 100% | 12 UNIT 100% | 12 UNIT 100% | 11 UNIT 100% | 11 UNIT 100% | 8 UNIT 100% | 12 UNIT 100% | 11 | 20 UNIT 100% |
5 | Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois | 6/6 100% | 6/6 100% | 8/8 100% | 8/8 100% | 13/13 100% | 8/8 100% | 35/35 100% | 21/21 100% | 19/19 100% | 12/12 100% | 60/60 100% | 19/19 100% |
6 | Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan | 63/63 100% | 63/63 100% | 69/69 100% | 69/69 100% | 79/79 100% | 79/79 100% | 112/112 100% | 109/109 100% | 117/117 100% | 113/113 100% | 166/166 100% | 118/118 100% |
Jabatan Pelesenan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). | 100% | 100% | 4.16% | NIL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.7% | 33.3% | 100% | 71.18% |
2 | Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. | 100% | 100% | 100% | NIL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.7% |
JUMLAH PERMOHONAN DAN PENGELUARAN LESEN BAGI BULAN JAN-DIS 2020
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
1 | Permohonan lesen dalam tempoh 14 hari | 29/29 | 29/29 | 1/24 | NIL | 2/10 | 34/34 | 35/35 | 31/31 | 25/25 | 30/31 | 8/24 | 24/24 | 248/296 |
2 | Permohonan lesen serta merta | 87/87 | 79/79 | 66/66 | NIL | 18/18 | 57/57 | 86/86 | 86/86 | 64/64 | 135/135 | 67/67 | 87/87 | 832/832 |
Jumlah Lesen 14 Hari : 145
Jumlah Lesen Serta Merta : 495
Jumlah Keseluruhan : 640
Jabatan Penguatkuasaan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
1 | Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. | 100% | 100% | 100% | NIL | NIL | 33/33 100% | 91/91 100% | 213/213 100% | 282/282 100% | 188/188 100% | 16/16 100% | 9/9 100% |
2 | Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. | 171/171 100% | 107/107 100% | 65/65 100% | NIL | NIL | 17/17 100% | 85/85 100% | 176/176 100% | 239/239 100% | 117/117 100% | NIL | NIL |
3 | 98% Notis Kesalahan yang dikeluarkan memenuhi kehendak perundangan. | 1989/2013 98.80% | 2395/2438 98.20% | 901/909 99.10% | NIL | 5/5 100% | 34/34 100% | 150/157 95.5% | 367/376 97.6% | 629/662 95.0% | 435/444 98% | 60/63 95.2% | 14/14 100% |
4 | 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan dalam tempoh 14 hari selepas tamat tempoh notis yang diberikan | 2/2 100% | 5/5 100% | NIL | NIL | 1/1 100% | 59/59 100% | 103/103 100% | 107/107 100% | 317/317 100% | 128/128 100% | 48/48 100% | 46/46 100% |
Unit Perundangan
BIL | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEPT | OKT | NOV | DIS |
1. | Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit | 100% (181/181) | 100% (366/366) | 100% (213/213) | NIL (0/0) | 100% (9/9) | 100% (94/94) | 100% (125/125) | 100% (173/173) | 100% (185/185) | 100% (140/140) | 100% (70/70) | 100% (145/145) ≤ 10M = 145 ˃ 10M = 0 |
2. | Memastikan setiap maklumbalas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi dalam tempoh 14 hari bekerja. | 100% R – 37 B – 23 | 100% R – 67 B – 29 | 100% R – 38 B – 11 | NIL R – 0 B – 0 | 100% R – 1 B – 0 | 100% R – 3 B – 2 | 100% R – 15 B – 13 | 100% R – 16 B – 7 | 100% R – 29 B – 9 | 100% R – 24 B – 11 | 100% R – 17 B – 6 | 100% (31/31) R = 29 ≤ 14H =29 ˃ 14H = 0 B = 2 ≤ 14H = 2 ˃ 14H = 0 |
3. | Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari bekerja | 100% (13/13) SB – 2 SS – 11 | 100% (3/3) SB – 1 SS – 2 | 100% (3/3) SB – 0 SS – 3 | NIL (0/0) SB – 0 SS – 0 | 100% (4/4) SB – 1 SS – 3 | 100% (3/3) SB – 2 SS – 1 | 100% (9/9) SB – 3 SS – 6 | 100% (8/8) SB – 3 SS – 5 | 100% (9/9) SB – 5 SS – 4 | 100% (8/8) SB – 7 SS – 1 | 100% (1/1) SB – 0 SS – 1 | 100% (3/3) SB = 3 ≤ 14H = 0 ˃ 14H = 0 SS = 1 ≤ 14H = 1 ˃ 14H = 0 |
Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2020 | JUMLAH PENCAPAIAN | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS | % | ||
1 | Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. | 2/2 100% | 1/1 100% | TN | TN | TN | TN | 1/1 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | TN | 1/1 100% | 2/2 100% | |
2 | Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen permohonan sijil lengkap diterima. | 1/1 100% | 1/1 100% | TP | TP | TP | 1/1 100% | TP | TP | 1/1 100% | 2/2 100% | TP | 1/1 100% | |
3 | Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. | 10/10 100% | 13/13 100% | 4/4 100% | 9/9 100% | 7/7 100% | 12/12 100% | 28/28 100% | 23/23 100% | 13/13 100% | 19/19 100% | 27/27 100% | 72/72 100% | |
4 | Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada JMB/MC kawasan pembangunan baru sekiranya terdapat permohonan | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | TP | TP | TP | 1/1 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | TP | TP | |
5 | Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | TP | 1/1 100% | TP | 2/2 | TP | |
Nota :
TM : Tiada Mesyuarat
TP : Tiada Permohonan
TN : Tiada Notis
TKN : Tiada Khidmat Nasihat
Unit Tender Dan Kontrak
BIL | PIAGAM PELANGGAN | PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2020 | |||||||||||
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | ||
1. | Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga/ Tender sehingga mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga/ Tender. | NIL | 4/4 100% | NIL | NIL | 42/42 100% | 26/26 100% | 16/16 100% | 25/25 100% | 16/16 100% | 9/9 100% | 0/0 100% | 21/21 100% |
Unit Korporat Dan Perhubungan Awam
BIL. | PIAGAM PELANGGAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OCT | NOV | DIS |
